Nhà cung cấp tấm nhôm 1100 Trung Quốc - Sản phẩm nhôm nhẹ chất lượng cao trực tiếp từ nhà máy.
| Tên sản phẩm | Tấm/phiến nhôm 1100 | ||||
| Các hợp kim điển hình | Tình trạng vật liệu | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Kiểu | Sản phẩm tiêu biểu |
| 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, v.v. | 0,2 – 200 | 50 – 1200 | CC & DC | Bao bì thực phẩm, lớp lót thiết bị hóa chất. Bộ trao đổi nhiệt, linh kiện điện. Tấm ốp trang trí, đồ gia dụng. |
| Hợp kim | Tính khí | Nhiệt độ mẫu | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền kéo (MPa) | Độ giãn dài (%) | |
| A50mm | A5,65° | ||||||
| 1100 | CÁI | CÁI | >0,20 ~ 0,30 | 75 ~ 105 | 25 | 15 | — |
| >0,30 ~ 0,50 | 17 | — | |||||
| >0,50 ~ 1,50 | 22 | — | |||||
| >1,50 ~ 6,00 | 30 | — | |||||
| >6,00 ~ 80,00 | 28 | 25 | |||||
| 1100 | H12 / H22 | H12 | >0,20 ~ 0,50 | 95 ~ 130 | 75 | 3 | — |
| H22 | >0,50 ~ 1,50 | 5 | — | ||||
| >1,50 ~ 6,00 | 8 | — | |||||
| H14 / H24 | H14 | >0,20 ~ 0,30 | 110 ~ 145 | 95 | 1 | — | |
| H24 | >0,30 ~ 0,50 | 2 | — | ||||
| >0,50 ~ 1,50 | 3 | — | |||||
| 1100 | H16 / H26 | H16 | >0,20 ~ 0,30 | 130 ~ 165 | 115 | 1 | — |
| H26 | >0,30 ~ 0,50 | 2 | -- | ||||
| >0,50 ~ 1,50 | 3 | -- | |||||
| H18 | H18 | >0,20 ~ 0,50 | ≥150 | — | 1 | — | |
| >0,50 ~ 1,50 | 2 | ||||||
| 1100 | H112 | H112 | >6.00 ~ 12.50 | 90 | 50 | 9 | — |
| >12,50 ~ 40,00 | 85 | 40 | — | 12 | |||
| >40,00 ~ 80,00 | 80 | 30 | — | 18 | |||
| >1,50 ~ 3,00 | 4 | — | |||||
| 1100 | F | -- | >2,50 ~ 150,00 | -- | |||
AA1100, Al99.00 (DIN), EN AW-1100 (EN), A45 (NF), 990C (CSA), JIS A1100, Tấm nhôm nguyên chất công nghiệp 1100 của Trung Quốc; thường được gọi là "Tấm nhôm nguyên chất dòng 1xxx".
Nhôm nguyên chất cao cấp tiết kiệm chi phí (≥99,0% Al) với giá thành nguyên liệu thấp hơn so với các hợp kim 2xxx/6xxx/7xxx. Giá cả như sau: Giá phôi nhôm + Phí gia công (Thay đổi tùy thuộc vào độ cứng H18/H24/O và kích thước). Lý tưởng cho các ứng dụng sản xuất số lượng lớn, không yêu cầu độ bền cao; cạnh tranh trên toàn cầu đối với các độ dày tiêu chuẩn và kích thước thông dụng.
Độ dày: 0,1 – 500 mm | Chiều rộng: 100 – 2650 mm | Độ dài: 500 – 16.000 mm
Cuộn/tấm tiêu chuẩn: 1×2 m, 1,22×2,44 m, 1,5×3 mCó thể cắt theo yêu cầu.
Các loại chất làm cứng: O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H111, H112.
Khả năng tạo hình tuyệt vời, khả năng chống ăn mòn, độ dẫn điện/dẫn nhiệt cao, khả năng hàn tốt, độ bền thấp.
Ứng dụng:
Đóng hộp / Nắp đậy Mặt tiền kiến trúc / Lớp phủ Đồ dùng nấu ăn Bộ trao đổi nhiệt / Tấm tản nhiệt Bảng điều khiển xe buýt / ô tô Bể chứa hóa chất Biển báo / Bảng tên Linh kiện máy biến áp Tấm composite nhôm
Nhu cầu cao nhất đối với tấm nhôm 1100 đến từ... Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, Malaysia và UAECác quốc gia này thúc đẩy nhu cầu trong lĩnh vực ô tô, xây dựng, bao bì, điện tử và sản xuất, nhờ sự tăng trưởng công nghiệp và các dự án cơ sở hạ tầng.
Tấm nhôm 1100 được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhờ khả năng định hình, chống ăn mòn và hàn tuyệt vời. Nó nhẹ, tiết kiệm chi phí, dễ gia công và đáp ứng các yêu cầu về độ bền trong kiến trúc, lý tưởng cho... ốp tường, trang trí, trần nhà và máng xối.






